1.沧州2016年9月29一10月7日天气预报

2.任丘上周天气预报2号和3号天气

沧州2016年9月29一10月7日天气预报

沧州天气预报30天预报_沧州天气预报30天预报最新

沧州2016年9月29一10月7日天气:

2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 东南风1-2级 57良

2016-09-30星期五 25℃ 14℃ 多云 南风1-2级 103轻度污染

2016-10-01星期六 27℃ 16℃ 晴~多云 南风1-2级 179中度污染

2016-10-02星期日 27℃ 17℃ 多云~晴 南风1-2级 167中度污染

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 晴~多云 南风1-2级 176中度污染

2016-10-04星期二 28℃ 15℃ 多云~阴 西南风3-4级 124轻度污染

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴 东风3-4级 57良

2016-10-06星期四 24℃ 14℃ 多云~阴 东南风3-4级 57良

2016-10-07星期五 17℃ 10℃ 小雨~多云 南风1-2级 54良

任丘上周天气预报2号和3号天气

河北>沧州>任丘 历史天气

2016-09-01星期四 29℃/ 18℃ 多云~晴 西北风3-4级

2016-09-02星期五 29℃/ 19℃ 多云 东风3-4级

2016-09-03星期六 30℃/ 20℃ 多云 北风1-2级